| healthy range | 0.55 |
| normal range | 0.55 |
| lowest | 0.50 |
| greatest | 0.30 |
| the prehypertension ran… | 0.21 |
| lower drug | 0.61 |
| vary throughout the day | 0.59 |
| lower treatment | 0.59 |
| return to normal | 0.57 |
| remain normal | 0.57 |
| change | 0.57 |
| use two numbers | 0.53 |
| vary | 0.52 |
| use sphygmomanometer | 0.50 |
| refer to the pressure | 0.50 |
| More » |
| dizziness | 0.36 |
| fainting | 0.32 |
| symptom | 0.31 |
| nausea | 0.26 |
| lightheadedness | 0.21 |
| either a slight elevati… | 0.16 |
| transient fall | 0.16 |
| compensatory increase | 0.16 |
| daily pattern | 0.25 |
| positive predictive rel… | 0.18 |
| stroke | 0.40 |
| heart attack | 0.35 |
| death | 0.32 |
| heart disease | 0.29 |
| heart failure | 0.25 |
| other health problems | 0.22 |
| kidney failure | 0.21 |
| seizure | 0.20 |
| hypertension | 0.20 |
| better blood pressure c… | 0.18 |
| More » |
| the pressure | 0.48 |
| the pressure of the blo… | 0.42 |
| considered high blood p… | 0.29 |
| greater than the pressu… | 0.25 |
| measured | 0.70 |
| controlled | 0.64 |
| monitored | 0.61 |
| checked | 0.61 |
| measured in millimeters… | 0.58 |
| considered high | 0.57 |
| recorded | 0.57 |
| elevated | 0.55 |
| treated | 0.54 |
| recorded as two numbers | 0.53 |
| More » |