a flood hazard area | 0.25 |
undergo alteration | 0.64 |
undergo repair | 0.44 |
become small | 0.37 |
store merchandise | 0.35 |
store raw materials | 0.35 |
store personal belongin… | 0.35 |
classified by the state… | 0.29 |
received deferral | 0.29 |
make room | 0.25 |
seek leed certification | 0.25 |
More » |
existing building | 0.31 |
suitable | 0.38 |
vacant | 0.29 |
exempt | 0.25 |
tall | 0.25 |
stable | 0.25 |
strong | 0.25 |
unsightly | 0.20 |
inadequate | 0.20 |
green | 0.16 |
insanitary | 0.16 |
demolished | 0.75 |
removed | 0.60 |
retrofitted | 0.60 |
upgraded | 0.59 |
renovated | 0.58 |
retained | 0.50 |
designed | 0.48 |
constructed | 0.48 |
protected | 0.45 |
converted | 0.39 |
More » |