school bus | 37 |
electric bus | 11 |
double decker bus | 2 |
low floor bus | 2 |
transit bus | 2 |
pci bus | 1 |
london | 0.45 |
the stop | 0.44 |
preservation | 0.31 |
front of the hotel | 0.31 |
make stop | 0.69 |
come to stop | 0.68 |
pick up passenger | 0.67 |
drop off passenger | 0.66 |
carry child | 0.66 |
come to complete stop | 0.65 |
run on time | 0.64 |
take people | 0.64 |
arrive on time | 0.63 |
carry student | 0.62 |
More » |
priority | 0.64 |
air conditioning | 0.64 |
seat belts | 0.64 |
ramp | 0.62 |
driver | 0.58 |
bike racks | 0.56 |
conductor | 0.55 |
two drivers | 0.54 |
attendant | 0.52 |
free wifi | 0.52 |
More » |
vehicle | 0.41 |
the cheapest mode of tr… | 0.39 |
main mode of transport | 0.38 |
other modes of transport | 0.35 |
safe mode of transporta… | 0.23 |
the solution | 0.38 |
transportation | 0.50 |
public transportation | 0.49 |
school trips | 0.49 |