brew coffee | 0.65 |
heat the water | 0.62 |
feature built-in filter | 0.51 |
use pod | 0.50 |
come with a built | 0.50 |
keep the coffee | 0.48 |
look good | 0.46 |
do same thing | 0.45 |
grind bean | 0.43 |
multitask | 0.42 |
More » |
grinder | 0.67 |
timer | 0.46 |
french press | 0.37 |
clock | 0.25 |
coffee plunger | 0.25 |
self-cleaning function | 0.25 |
a water level indicator | 0.25 |
clean | 0.62 |
large | 0.57 |
programmable | 0.53 |
compatible | 0.53 |
compact | 0.50 |
automatic | 0.47 |
great | 0.46 |
affordable | 0.44 |
efficient | 0.44 |
durable | 0.43 |
More » |
stainless steel | 0.58 |
plastic | 0.48 |
glass | 0.33 |
permanent steel filter | 0.29 |
easy to use | 0.72 |
made | 0.59 |
easy to clean | 0.54 |
aged | 0.52 |
designed | 0.46 |
cleaned | 0.41 |
descaled | 0.37 |
set | 0.36 |
specified as a coffee m… | 0.34 |
made from heat safe bor… | 0.29 |
More » |