| repair service | 0.62 |
| move part | 0.58 |
| suffer dent | 0.54 |
| lasted more than 5 years | 0.53 |
| stay safe | 0.52 |
| set onto same push-butt… | 0.50 |
| close the door | 0.48 |
| weigh hundreds of pounds | 0.48 |
| look good | 0.46 |
| make a lot of noise | 0.46 |
| More » |
| serious injury | 0.25 |
| spring | 0.60 |
| a safety feature | 0.50 |
| cable | 0.49 |
| electric circuitry | 0.44 |
| electric wiring | 0.37 |
| many working parts | 0.37 |
| section | 0.35 |
| cable televisions | 0.33 |
| two springs | 0.32 |
| window | 0.32 |
| More » |
| regular maintenance | 0.49 |
| upkeep | 0.39 |
| more work | 0.34 |
| normal replacement | 0.31 |
| death | 0.16 |
| door | 0.39 |
| substantial door | 0.35 |
| a wind load door | 0.27 |
| new front door | 0.25 |
| wood | 0.55 |
| steel | 0.54 |
| timber | 0.51 |
| aluminum | 0.51 |
| metal | 0.43 |
| various materials | 0.38 |
| fiberglas | 0.36 |
| glass | 0.36 |
| light weight aluminum | 0.32 |
| fibreglass | 0.25 |
| maintained | 0.79 |
| closed | 0.72 |
| operated | 0.62 |
| made | 0.60 |
| repaired | 0.59 |
| insulated | 0.58 |
| locked | 0.57 |
| raised | 0.53 |
| challenging to choose o… | 0.52 |
| looked for any wear | 0.51 |
| More » |