| look yummy | 0.60 |
| look amazing | 0.54 |
| set at room temperature | 0.53 |
| look great | 0.48 |
| look good | 0.47 |
| become thick | 0.42 |
| set in the refrigerator | 0.41 |
| sound amazing | 0.36 |
| snap with each stroke | 0.35 |
| look perfect | 0.34 |
| More » |
| mixing sugar | 0.38 |
| butter | 0.64 |
| sugar | 0.53 |
| dark chocolate | 0.43 |
| peanut butter | 0.41 |
| vanilla extract | 0.41 |
| cream cheese | 0.39 |
| condensed milk | 0.36 |
| almond | 0.35 |
| vanilla whey protein | 0.35 |
| sucralose | 0.35 |
| More » |
| made | 0.68 |
| set | 0.51 |
| cut by hand | 0.50 |
| stored in the fridge | 0.50 |
| gluten free | 0.48 |
| stored in an airtight c… | 0.47 |
| made in small batches | 0.42 |
| cut | 0.41 |
| stored in the freezer | 0.35 |
| made on site | 0.32 |
| More » |