cause damage | 0.60 |
run in family | 0.54 |
occur in adult | 0.53 |
damage optic nerve | 0.53 |
affect peripheral vision | 0.52 |
develop in eye | 0.51 |
affect eye | 0.51 |
affect people | 0.49 |
occur in people | 0.49 |
increase pressure | 0.49 |
More » |
vision loss | 0.55 |
total permanent blindne… | 0.42 |
peripheral vision loss | 0.40 |
tunnel vision | 0.35 |
irreversible vision loss | 0.34 |
pain | 0.28 |
headache | 0.16 |
symptom | 0.57 |
early warning signs | 0.42 |
early symptoms | 0.38 |
noticeable symptoms | 0.31 |
the need | 0.16 |
painless | 0.56 |
treatable | 0.49 |
secondary | 0.47 |
asymptomatic | 0.46 |
hereditary | 0.45 |
genetic | 0.43 |
advanced | 0.42 |
more prevalent | 0.39 |
silent | 0.39 |
stable | 0.36 |
More » |
blindness | 0.61 |
permanent vision loss | 0.46 |
total blindness | 0.42 |
significant loss of vis… | 0.36 |
progressive damage | 0.32 |
decrease | 0.25 |
prescient | 0.21 |
disease | 0.68 |
an eye disease | 0.66 |
serious eye disease | 0.54 |
chronic disease | 0.50 |
progressive disease | 0.49 |
lifelong disease | 0.42 |
silent disease | 0.38 |
complex disease | 0.37 |
blinding disease | 0.30 |
neurodegenerative disea… | 0.26 |
More » |
diagnosed | 0.68 |
treated | 0.67 |
controlled | 0.63 |
treated with eye drops | 0.62 |
detected | 0.62 |
managed | 0.59 |
treated with medication | 0.58 |
treated with laser | 0.57 |
treated with surgery | 0.54 |
left untreated | 0.54 |
More » |