| interest rate | 312 |
| mortgage rate | 54 |
| exchange rate | 48 |
| tax rate | 33 |
| prime rate | 25 |
| fixed rate | 12 |
| federal fund rate | 11 |
| conversion rate | 7 |
| coupon rate | 2 |
| cap rate | 1 |
| effect | 0.61 |
| euro | 0.60 |
| force | 0.57 |
| australian dollars | 0.55 |
| canadian dollars | 0.54 |
| euros | 0.52 |
| the range | 0.50 |
| denmark | 0.48 |
| historic lows | 0.44 |
| lowest | 0.41 |
| More » |
| remain low | 0.71 |
| remain constant | 0.67 |
| remain stable | 0.65 |
| vary | 0.62 |
| remain high | 0.61 |
| change | 0.61 |
| change at any time | 0.60 |
| remain unchanged | 0.59 |
| vary by season | 0.59 |
| move | 0.59 |
| More » |
| opposite effect | 0.34 |
| direct influence | 0.34 |
| negative impact | 0.30 |
| impact | 0.24 |
| membership | 0.53 |
| higher | 0.76 |
| low | 0.74 |
| reasonable | 0.72 |
| lower | 0.72 |
| high | 0.71 |
| free | 0.71 |
| applicable | 0.69 |
| positive | 0.69 |
| the lowest | 0.67 |
| fair | 0.66 |
| More » |
| subject to change | 0.74 |
| subject to change witho… | 0.73 |
| calculated | 0.72 |
| subject to availability | 0.67 |
| reduced | 0.67 |
| subject to change at an… | 0.64 |
| increased | 0.63 |
| based on double occupan… | 0.63 |
| based | 0.62 |
| raised | 0.62 |
| More » |
| insurance business | 0.34 |