| crawlspace | 0.56 |
| old groundhog holes | 0.51 |
| north america | 0.43 |
| den | 0.42 |
| the wild | 0.35 |
| the trap | 0.25 |
| live under deck | 0.77 |
| set up den | 0.67 |
| carry rabie | 0.59 |
| look for food | 0.58 |
| dig for grub | 0.57 |
| take up residence | 0.56 |
| love to eat pet food | 0.55 |
| dig hole | 0.55 |
| eat insect | 0.52 |
| eat small animals | 0.51 |
| More » |
| baby | 0.53 |
| sharp claws | 0.47 |
| black fur | 0.38 |
| poor eyesight | 0.34 |
| knack | 0.28 |
| short legs | 0.23 |
| strong forefeet | 0.19 |
| bad reputation | 0.19 |
| few natural predators | 0.16 |
| mammal | 0.43 |
| unique animal | 0.36 |
| wild animals | 0.23 |
| found living under fron… | 0.65 |
| removed by a profession… | 0.65 |
| found living under patio | 0.62 |
| caught | 0.43 |
| killed | 0.40 |
| released | 0.39 |
| grown | 0.32 |
| known for their ability | 0.32 |
| divided into four genera | 0.32 |
| kept as pet | 0.32 |
| More » |