common symptom | 17 |
early symptom | 15 |
mild symptom | 6 |
respiratory symptom | 3 |
disease symptom | 2 |
following symptom | 1 |
their head | 0.44 |
vary to another | 0.61 |
vary in intensity | 0.57 |
range | 0.55 |
last for several weeks | 0.55 |
vary | 0.55 |
change over time | 0.54 |
vary to person | 0.54 |
go over time | 0.54 |
vary among people | 0.54 |
wane over time | 0.54 |
More » |
significant distress | 0.42 |
anxiety | 0.37 |
confusion | 0.36 |
interference | 0.36 |
significant problems | 0.35 |
pain | 0.34 |
concern | 0.33 |
incredible discomfort | 0.31 |
visible injury | 0.31 |
swelling of the tooth | 0.31 |
pain | 0.30 |
other causes | 0.45 |
effect | 0.38 |
significant impact | 0.35 |
negative impact | 0.33 |
impact | 0.31 |
investigation | 0.44 |
medication | 0.43 |
immediate medical atten… | 0.40 |
treatment | 0.39 |
hospitalization | 0.31 |
medical attention | 0.30 |
surgery | 0.29 |
emergency treatment | 0.25 |
mild | 0.70 |
moderate | 0.60 |
temporary | 0.60 |
intermittent | 0.59 |
new | 0.59 |
less severe | 0.59 |
severe | 0.58 |
consistent | 0.58 |
important | 0.57 |
milder | 0.57 |
More » |
diagnosis | 0.49 |
death | 0.40 |
depression | 0.39 |
weight loss | 0.36 |
delay | 0.32 |
disability | 0.32 |
coma | 0.31 |
problem | 0.29 |
suicide | 0.27 |
treated | 0.62 |
experienced by patient | 0.60 |
controlled | 0.59 |
relieved | 0.58 |
associated with anxiety | 0.58 |
resolved | 0.58 |
reduced | 0.58 |
managed | 0.57 |
mild to severe | 0.57 |
experienced | 0.57 |
More » |
each other | 0.42 |
digestive system | 0.41 |
problem | 0.40 |
behavior | 0.37 |
duration | 0.36 |
chronic fatigue syndrome | 0.34 |
spinal stenosis | 0.28 |
the genitourinary system | 0.27 |
damaged or degenerative… | 0.26 |
the flu | 0.39 |
cold | 0.38 |
other diseases | 0.37 |
stroke | 0.36 |
condition | 0.33 |
dengue | 0.32 |
alzheimer | 0.32 |
parkinson’s disease | 0.27 |
depression | 0.26 |