rainbow trout | 10 |
brown trout | 9 |
brook trout | 3 |
steelhead trout | 3 |
lake trout | 2 |
sea trout | 2 |
speckled trout | 1 |
lake | 0.62 |
stream | 0.58 |
river | 0.55 |
pond | 0.41 |
deeper water | 0.33 |
riffle | 0.28 |
beautiful places | 0.22 |
the conversation | 0.16 |
eastern united states | 0.16 |
feed on the surface | 0.60 |
bite on powerbait | 0.59 |
fly fishing | 0.58 |
look for food | 0.57 |
reach base | 0.56 |
bite on small spinners | 0.56 |
come to the surface | 0.55 |
fish in river | 0.54 |
tip with nightcrawler | 0.54 |
feed on nymph | 0.54 |
More » |
many black spots | 0.31 |
red spots | 0.31 |
slight edge | 0.28 |
two years | 0.28 |
higher war | 0.28 |
good eyesight | 0.25 |
sharp teeth | 0.25 |
other ideas | 0.25 |
shot | 0.25 |
oxygenated water | 0.25 |
fish | 0.61 |
freshwater fish | 0.50 |
cold water fish | 0.42 |
caught | 0.71 |
released | 0.68 |
returned to the water | 0.59 |
protected | 0.52 |
purchased | 0.50 |
harvested | 0.49 |
released into pond | 0.42 |
released into stream | 0.40 |
caught on lur | 0.38 |
raised in farm | 0.36 |
More » |