hiding | 0.31 |
compilemode | 0.28 |
country | 0.25 |
the room | 0.23 |
take note | 0.75 |
convey the message | 0.72 |
listen to the speaker | 0.72 |
render the message | 0.72 |
work with spoken word | 0.68 |
provide service | 0.67 |
hear the speaker | 0.66 |
take turn | 0.65 |
speak at same time | 0.65 |
translate | 0.64 |
More » |
experience | 0.63 |
knowledge | 0.62 |
memory | 0.48 |
extensive experience | 0.44 |
duty | 0.42 |
background | 0.41 |
a college degree | 0.40 |
understanding | 0.36 |
clear view of the speak… | 0.35 |
the equipment | 0.32 |
More » |
skilled | 0.70 |
impartial | 0.67 |
professional | 0.65 |
important | 0.65 |
fluent | 0.62 |
knowledgeable | 0.58 |
sensitive | 0.58 |
bilingual | 0.57 |
presentable | 0.54 |
reliable | 0.53 |
More » |