consumer → CapableOf → buy food | 0.62 | |
people → CapableOf → buy food | 0.61 | |
fan → CapableOf → buy food | 0.59 | |
shopper → CapableOf → buy food | 0.54 | |
tourist → CapableOf → buy food | 0.53 | |
dollar → CapableOf → buy food | 0.52 | |
family → CapableOf → buy food | 0.51 | |
supermarket → CapableOf → buy food | 0.48 | |
resident → CapableOf → buy food | 0.45 | |
prisoner → CapableOf → buy food | 0.45 | |
citizen → CapableOf → buy food | 0.44 | |
volunteer → CapableOf → buy food | 0.39 | |
immigrant → CapableOf → buy food | 0.39 | |
passenger → CapableOf → buy food | 0.36 | |
traveler → CapableOf → buy food | 0.35 | |
shop → CapableOf → buy food | 0.35 | |
roommate → CapableOf → buy food | 0.34 | |
cash → CapableOf → buy food | 0.32 | |
money → CapableOf → buy food | 0.32 | |
resident
(aspect of
city)
→
CapableOf
→
buy food
|
0.29 | |
money
(aspect of
poor people)
→
CapableOf
→
buy food
|
0.28 | |
buying → CapableOf → buy food | 0.27 | |
pilgrim → CapableOf → buy food | 0.25 | |
soldier → CapableOf → buy food | 0.25 | |
family
(aspect of
girl)
→
CapableOf
→
buy food
|
0.25 | |
place
(aspect of
woman)
→
CapableOf
→
buy food
|
0.21 | |
lack → CapableOf → buy food | 0.21 | |
income → CapableOf → buy food | 0.21 | |
poor people → CapableOf → buy food | 0.20 | |
tonne → CapableOf → buy food | 0.20 | |
terrorist group → CapableOf → buy food | 0.16 | |
money
(aspect of
donor)
→
CapableOf
→
buy food
|
0.15 | |
urge → CapableOf → buy food | 0.00 |