problem behavior
(subgroup of
behavior)
→
RelatedTo
→
hyperactivity
|
0.68 | |
adhd → Causes → hyperactivity | 0.45 | |
food coloring → Causes → hyperactivity | 0.40 | |
sugar → Causes → hyperactivity | 0.37 | |
candy → HasSubevent → hyperactivity | 0.31 | |
caffeine → Causes → hyperactivity | 0.28 | |
lead → Causes → hyperactivity | 0.27 | |
combination → HasSubevent → hyperactivity | 0.21 | |
eating → Causes → hyperactivity | 0.20 | |
msg → Causes → hyperactivity | 0.19 | |
cocaine → Causes → hyperactivity | 0.19 | |
aspartame → Causes → hyperactivity | 0.16 | |
autism → Causes → hyperactivity | 0.16 | |
lead poisoning → Causes → hyperactivity | 0.16 | |
nervous system → Causes → hyperactivity | 0.16 | |
sleep deprivation → Causes → hyperactivity | 0.16 | |
syndrome → Causes → hyperactivity | 0.16 | |
problem
(aspect of
child)
→
RelatedTo
→
hyperactivity
|
0.16 |