| tapeworm → IsA → parasite | 0.74 | |
| flea → IsA → parasite | 0.58 | |
| virus → IsA → parasite | 0.51 | |
| bed bug → IsA → parasite | 0.51 | |
| fish → HasA → parasite | 0.44 | |
| shark → HasA → parasite | 0.38 | |
| cat → HasA → parasite | 0.34 | |
| sewage → HasA → parasite | 0.34 | |
| caterpillar → HasA → parasite | 0.32 | |
| raw meat → HasA → parasite | 0.30 | |
| puppy → HasA → parasite | 0.30 | |
adult flea
(subgroup of
flea)
→
IsA
→
parasite
|
0.27 | |
| koala → HasA → parasite | 0.25 | |
| organism → Causes → parasite | 0.19 | |
| eating → Causes → parasite | 0.16 |