| ulcer → CapableOf → become infected | 0.67 | |
| mosquito → CapableOf → become infected | 0.61 | |
| wound → CapableOf → become infected | 0.61 | |
| human → CapableOf → become infected | 0.60 | |
dental pulp
(subgroup of
pulp)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.59 | |
skin ulcer
(subgroup of
ulcer)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.59 | |
ingrown nail
(subgroup of
nail)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.59 | |
| root canal → CapableOf → become infected | 0.57 | |
| tonsil → CapableOf → become infected | 0.56 | |
| tooth → CapableOf → become infected | 0.55 | |
ingrown toenail
(subgroup of
toenail)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.54 | |
| tissue → CapableOf → become infected | 0.49 | |
| ferret → CapableOf → become infected | 0.49 | |
| plant → CapableOf → become infected | 0.47 | |
| scratch → CapableOf → become infected | 0.46 | |
puncture wound
(subgroup of
wound)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.46 | |
| pouch → CapableOf → become infected | 0.45 | |
| puppy → CapableOf → become infected | 0.44 | |
| callus → CapableOf → become infected | 0.43 | |
| bacteria → CapableOf → become infected | 0.43 | |
wisdom tooth
(subgroup of
tooth)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.42 | |
| skin → CapableOf → become infected | 0.42 | |
| cut → CapableOf → become infected | 0.42 | |
| rash → CapableOf → become infected | 0.41 | |
udder
(aspect of
cow)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.39 | |
| bursa → CapableOf → become infected | 0.38 | |
| gallbladder → CapableOf → become infected | 0.38 | |
| cornea → CapableOf → become infected | 0.38 | |
| sebaceous gland → CapableOf → become infected | 0.38 | |
| conjunctiva → CapableOf → become infected | 0.37 | |
| splinter → CapableOf → become infected | 0.37 | |
| middle ear → CapableOf → become infected | 0.36 | |
| calf → CapableOf → become infected | 0.35 | |
| catheter → CapableOf → become infected | 0.34 | |
| laceration → CapableOf → become infected | 0.34 | |
| acne → CapableOf → become infected | 0.33 | |
| mucus → CapableOf → become infected | 0.33 | |
| computer system → CapableOf → become infected | 0.32 | |
| grape → CapableOf → become infected | 0.32 | |
| hair follicle → CapableOf → become infected | 0.32 | |
| fluid → CapableOf → become infected | 0.31 | |
| abrasion → CapableOf → become infected | 0.30 | |
| implant → CapableOf → become infected | 0.29 | |
skin
(aspect of
baby)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.27 | |
| intestine → CapableOf → become infected | 0.27 | |
dental implant
(subgroup of
implant)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.26 | |
| bile → CapableOf → become infected | 0.26 | |
fruit
(aspect of
tomato)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.25 | |
| vocal cord → CapableOf → become infected | 0.25 | |
| mucous membrane → CapableOf → become infected | 0.24 | |
skin
(aspect of
psoriasis)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.23 | |
| crack → CapableOf → become infected | 0.22 | |
| tomato → CapableOf → become infected | 0.22 | |
| incision → CapableOf → become infected | 0.21 | |
| epiglottis → CapableOf → become infected | 0.20 | |
body
(aspect of
baby)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.19 | |
| esophagus → CapableOf → become infected | 0.19 | |
| tumor → CapableOf → become infected | 0.18 | |
| duct → CapableOf → become infected | 0.17 | |
| bed bug → CapableOf → become infected | 0.16 | |
| breathing → CapableOf → become infected | 0.16 | |
| grasshopper → CapableOf → become infected | 0.16 | |
| hot spot → CapableOf → become infected | 0.16 | |
| lead → CapableOf → become infected | 0.16 | |
| lining → CapableOf → become infected | 0.16 | |
| mosquito bite → CapableOf → become infected | 0.16 | |
| oak → CapableOf → become infected | 0.16 | |
| pancreas → CapableOf → become infected | 0.16 | |
| urethra → CapableOf → become infected | 0.16 | |
flower
(aspect of
cultivar)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.16 | |
foot
(aspect of
rabbit)
→
CapableOf
→
become infected
|
0.16 | |
| nodule → CapableOf → become infected | 0.13 |