allergy → Causes → eczema | 0.56 | |
baby → HasA → eczema | 0.48 | |
dandelion → UsedFor → eczema | 0.48 | |
child → HasA → eczema | 0.47 | |
skin → Causes → eczema | 0.44 | |
daughter → HasA → eczema | 0.38 | |
skin → HasA → eczema | 0.37 | |
baby
(aspect of
mother)
→
HasA
→
eczema
|
0.36 | |
toxin → Causes → eczema | 0.32 | |
pathogen → Causes → eczema | 0.30 | |
food allergy
(subgroup of
allergy)
→
Causes
→
eczema
|
0.29 | |
metal → Causes → eczema | 0.27 | |
fungus → Causes → eczema | 0.22 | |
hormone → Causes → eczema | 0.19 | |
immune system → Causes → eczema | 0.18 | |
grandson → HasA → eczema | 0.16 | |
wig → HasA → eczema | 0.16 | |
son
(aspect of
mother)
→
HasA
→
eczema
|
0.16 | |
fluoride → Causes → eczema | 0.10 |