flea → CapableOf → lie egg | 0.74 | |
cicada → CapableOf → lie egg | 0.73 | |
beetle → CapableOf → lie egg | 0.70 | |
echidna → CapableOf → lie egg | 0.68 | |
monotreme → CapableOf → lie egg | 0.68 | |
female dragonfly
(subgroup of
dragonfly)
→
CapableOf
→
lie egg
|
0.68 | |
adult monarch
(subgroup of
monarch)
→
CapableOf
→
lie egg
|
0.68 | |
insect → CapableOf → lie egg | 0.64 | |
frog → CapableOf → lie egg | 0.62 | |
female → CapableOf → lie egg | 0.61 | |
bird → CapableOf → lie egg | 0.59 | |
reptile → CapableOf → lie egg | 0.58 | |
chicken → CapableOf → lie egg | 0.57 | |
fly → CapableOf → lie egg | 0.57 | |
sea turtle
(subgroup of
turtle)
→
CapableOf
→
lie egg
|
0.57 | |
snake → CapableOf → lie egg | 0.56 | |
adult → CapableOf → lie egg | 0.56 | |
albatross → CapableOf → lie egg | 0.55 | |
osprey → CapableOf → lie egg | 0.50 | |
snail → CapableOf → lie egg | 0.49 | |
lizard → CapableOf → lie egg | 0.48 | |
fish → CapableOf → lie egg | 0.47 | |
worm → CapableOf → lie egg | 0.47 | |
platypus → CapableOf → lie egg | 0.43 | |
python → CapableOf → lie egg | 0.40 | |
green turtle
(subgroup of
turtle)
→
CapableOf
→
lie egg
|
0.38 | |
nymph → CapableOf → lie egg | 0.36 | |
female cockroach
(subgroup of
cockroach)
→
CapableOf
→
lie egg
|
0.34 | |
pest → CapableOf → lie egg | 0.33 | |
pigeon → CapableOf → lie egg | 0.33 | |
penguin → CapableOf → lie egg | 0.27 | |
king vulture
(subgroup of
vulture)
→
CapableOf
→
lie egg
|
0.25 |