month
(aspect of
calendar)
→
HasA
→
30 days
|
0.80 | |
taxpayer → HasA → 30 days | 0.67 | |
landlord → HasA → 30 days | 0.65 | |
landlord
(aspect of
tenant)
→
HasA
→
30 days
|
0.63 | |
customer → HasA → 30 days | 0.63 | |
party → HasA → 30 days | 0.61 | |
employer → HasA → 30 days | 0.59 | |
tenant → HasA → 30 days | 0.59 | |
recipient → HasA → 30 days | 0.58 | |
defendant → HasA → 30 days | 0.57 | |
applicant → HasA → 30 days | 0.56 | |
resident → HasA → 30 days | 0.55 | |
agency → HasA → 30 days | 0.53 | |
spouse → HasA → 30 days | 0.52 | |
merchant → HasA → 30 days | 0.51 | |
city → HasA → 30 days | 0.51 | |
new employee
(subgroup of
employee)
→
HasA
→
30 days
|
0.51 | |
homeowner → HasA → 30 days | 0.49 | |
resident
(aspect of
city)
→
HasA
→
30 days
|
0.46 | |
plaintiff → HasA → 30 days | 0.45 | |
creditor → HasA → 30 days | 0.44 | |
governor → HasA → 30 days | 0.43 | |
owner → HasA → 30 days | 0.42 | |
department → HasA → 30 days | 0.41 | |
contractor → HasA → 30 days | 0.40 | |
secretary → HasA → 30 days | 0.40 | |
county → HasA → 30 days | 0.40 | |
municipality → HasA → 30 days | 0.40 | |
commissioner → HasA → 30 days | 0.39 | |
manufacturer → HasA → 30 days | 0.39 | |
party
(aspect of
worker)
→
HasA
→
30 days
|
0.37 | |
carrier → HasA → 30 days | 0.36 | |
mover → HasA → 30 days | 0.35 | |
prosecutor → HasA → 30 days | 0.32 | |
district → HasA → 30 days | 0.32 | |
legislature → HasA → 30 days | 0.32 | |
senate → HasA → 30 days | 0.32 | |
builder → HasA → 30 days | 0.31 | |
arbitrator → HasA → 30 days | 0.30 | |
mayor → HasA → 30 days | 0.29 | |
member
(aspect of
party)
→
HasA
→
30 days
|
0.29 | |
division → HasA → 30 days | 0.28 | |
seller → HasA → 30 days | 0.27 | |
consortium → HasA → 30 days | 0.25 | |
lease → HasPrerequisite → 30 days | 0.25 | |
customer
(aspect of
bookmaker)
→
HasA
→
30 days
|
0.25 | |
city
(aspect of
county)
→
HasA
→
30 days
|
0.25 |