apple → HasA → pectin | 0.50 | |
banana → HasA → pectin | 0.41 | |
lemon peel → HasA → pectin | 0.40 | |
grapefruit → HasA → pectin | 0.39 | |
strawberry → HasA → pectin | 0.36 | |
skin
(aspect of
apple)
→
HasA
→
pectin
|
0.34 | |
root → HasA → pectin | 0.30 | |
berry → HasA → pectin | 0.30 | |
juice → HasA → pectin | 0.29 | |
yogurt → HasA → pectin | 0.28 | |
blueberry → HasA → pectin | 0.28 | |
grape → HasA → pectin | 0.27 | |
carrot → HasA → pectin | 0.25 | |
loquat → HasA → pectin | 0.25 | |
pear → HasA → pectin | 0.25 | |
potato → HasA → pectin | 0.25 | |
vinegar → HasA → pectin | 0.25 | |
primary cell wall
(subgroup of
cell wall)
→
HasA
→
pectin
|
0.25 | |
fruit
(aspect of
tomato)
→
HasA
→
pectin
|
0.25 | |
mango → HasA → pectin | 0.19 | |
orange → HasA → pectin | 0.18 | |
sugar → HasPrerequisite → pectin | 0.17 | |
rose → HasA → pectin | 0.16 | |
fruit
(aspect of
banana)
→
HasA
→
pectin
|
0.16 | |
seed
(aspect of
fenugreek)
→
HasA
→
pectin
|
0.16 |